江门悦客美誉商业运营管理有限公司
异议/纠错
行政许可公示
提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,如对行政许可/行政处罚公示信息有异议,请通过右上角异议申请入口到“信用中国”查询详情进行办理。若有异议的行政许可/行政处罚公示信息未在“信用中国”网站公示,无法在“信用中国”办理异议申请,请致电0750-3276617咨询异议申请办理事宜。
行政处罚决定文书号: | 蓬江市监处罚〔2025〕223号 | |||||
违法行为类型: | (一)当事人在经营场所内发布广告①、广告②、广告③和广告④,无法提供相关材料证明上述广告内容真实性,属于《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(二)项“广告有下列情形之一的,为虚假广告:(二)商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息,或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息,以及与商品或者服务有关的允诺等信息与实际情况不符,对购买行为有实质性影响的;”的规定所指的虚假广告,违反了《中华人民共和国广告法》第四条第一款“广告不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者”的规定,构成发布虚假广告的行为。 (二)当事人在经营场所内发布“公司业务 悦客美誉是处于快速发展中的网红智能民宿品牌,及国内优质的C2B2C模式的民宿运营平台。悦客美誉拥有一流的客户服务与托管式投资体验,从甄选房源,成本谈判、设计筹建到供应链配套、发布租售、每日保洁等提供一站式解决方案 民宿政策...”等内容及附有国家领导人形象照片。当事人发布广告中使用国家机关工作人员的形象的行为,违反了《中华人民共和国广告法》第九条第(二)项“广告不得有下列情形:(二)使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象;”的规定,构成发布违法广告的行为。 | |||||
违法事实: | (一)当事人在经营场所内发布广告①、广告②、广告③和广告④,无法提供相关材料证明上述广告内容真实性,属于《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(二)项“广告有下列情形之一的,为虚假广告:(二)商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息,或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息,以及与商品或者服务有关的允诺等信息与实际情况不符,对购买行为有实质性影响的;”的规定所指的虚假广告,违反了《中华人民共和国广告法》第四条第一款“广告不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者”的规定,构成发布虚假广告的行为。 (二)当事人在经营场所内发布“公司业务 悦客美誉是处于快速发展中的网红智能民宿品牌,及国内优质的C2B2C模式的民宿运营平台。悦客美誉拥有一流的客户服务与托管式投资体验,从甄选房源,成本谈判、设计筹建到供应链配套、发布租售、每日保洁等提供一站式解决方案 民宿政策...”等内容及附有国家领导人形象照片。当事人发布广告中使用国家机关工作人员的形象的行为,违反了《中华人民共和国广告法》第九条第(二)项“广告不得有下列情形:(二)使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象;”的规定,构成发布违法广告的行为。 | |||||
处罚依据: | 《中华人民共和国广告法》第五十七条第一款第(一)项 | |||||
处罚类别: | 罚款 | |||||
处罚内容: | 1.责令立即停止发布违法广告; 2.罚款人民币¥20000元,上缴国库。 | |||||
罚款金额(万元): | 2.00 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 0.00 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | ||||||
行政相对人名称: | 江门悦客美誉商业运营管理有限公司 | |||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
91440703MADGT5M82E | ||||||
法定代表人: | 曹利利 | |||||
法定代表人证件类别: | ||||||
法定代表人证件证号: | ||||||
证件类型: | ||||||
证件号码: | ||||||
处罚决定日期: | 2025/08/05 | |||||
处罚有效期: | 2099/12/31 | |||||
公示截止期: | 2025/11/05 | |||||
处罚机关: | 江门市蓬江区市场监督管理局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码: | 114407030070683664 | |||||
数据来源单位: | 江门市蓬江区市场监督管理局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 114407030070683664 | |||||
数据更新时间: | 2025/08/15 | |||||
备注: |