蓬江区川心美食店
异议/纠错
行政许可公示
提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,如对行政许可/行政处罚公示信息有异议,请通过右上角异议申请入口到“信用中国”查询详情进行办理。若有异议的行政许可/行政处罚公示信息未在“信用中国”网站公示,无法在“信用中国”办理异议申请,请致电0750-3276617咨询异议申请办理事宜。
行政处罚决定文书号: | 蓬江市监处罚〔2025〕245号 | |||||
违法行为类型: | 当事人加工铝的残留量(干样品,以Al计)项目不符合 GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求的涉案批次湿面条(其他生制面制品自制)并制作成熟制面条经营,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(二)项 “禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定,构成经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品的违法行为。 当事人采购食用纯碱未查验、索取并留存提供检验合格证明,采购小麦粉未查验、索取并留存进货票据,采购猪板油未查验、索取并留存进货票据,采购玉米淀粉未查验、索取并留存检验合格报告和进货票据,采购食用盐未查验、索取并留存检验合格报告和进货票据,未建立食品采购记录,违反了《广东省食品安全条例》第二十七条第一款“餐饮服务企业采购食品、食品添加剂、食品相关产品的,应当查验、索取并留存供货者的许可证照、产品合格证明等文件和每笔供货清单,按照采购品种、进货时间先后顺序建立采购记录,并保存相关凭证。记录、票据的保存期限不得少于食品保质期满后六个月。其他餐饮服务提供者相关采购记录、凭证的保存期限不得少于三个月。”的规定,构成采购食品未查验、索取并留存食品合格证明和供货清单,未建立采购记录的违法行为。 | |||||
违法事实: | 当事人加工铝的残留量(干样品,以Al计)项目不符合 GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求的涉案批次湿面条(其他生制面制品自制)并制作成熟制面条经营,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(二)项 “禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定,构成经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品的违法行为。 当事人采购食用纯碱未查验、索取并留存提供检验合格证明,采购小麦粉未查验、索取并留存进货票据,采购猪板油未查验、索取并留存进货票据,采购玉米淀粉未查验、索取并留存检验合格报告和进货票据,采购食用盐未查验、索取并留存检验合格报告和进货票据,未建立食品采购记录,违反了《广东省食品安全条例》第二十七条第一款“餐饮服务企业采购食品、食品添加剂、食品相关产品的,应当查验、索取并留存供货者的许可证照、产品合格证明等文件和每笔供货清单,按照采购品种、进货时间先后顺序建立采购记录,并保存相关凭证。记录、票据的保存期限不得少于食品保质期满后六个月。其他餐饮服务提供者相关采购记录、凭证的保存期限不得少于三个月。”的规定,构成采购食品未查验、索取并留存食品合格证明和供货清单,未建立采购记录的违法行为。 | |||||
处罚依据: | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、《广东省食品安全条例》第六十八条 | |||||
处罚类别: | 罚款;没收违法所得;警告 | |||||
处罚内容: | 没收违法所得叁拾元伍角陆分(¥30.56元);处贰仟元罚款(¥2000元);警告 | |||||
罚款金额(万元): | 0.00 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 0.00 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | ||||||
行政相对人名称: | 蓬江区川心美食店 | |||||
行政相对人类别: | 个体工商户 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
92440703MA5419MBXW | ||||||
法定代表人: | 赵文革 | |||||
法定代表人证件类别: | ||||||
法定代表人证件证号: | ||||||
证件类型: | ||||||
证件号码: | ||||||
处罚决定日期: | 2025/09/05 | |||||
处罚有效期: | 2099/12/31 | |||||
公示截止期: | 2025/12/05 | |||||
处罚机关: | 江门市蓬江区市场监督管理局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码: | 114407030070683664 | |||||
数据来源单位: | 江门市蓬江区市场监督管理局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 114407030070683664 | |||||
数据更新时间: | 2025/09/11 | |||||
备注: |