蓬江区茂举小食坊
异议/纠错
行政许可公示
提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,如对行政许可/行政处罚公示信息有异议,请通过右上角异议申请入口到“信用中国”查询详情进行办理。若有异议的行政许可/行政处罚公示信息未在“信用中国”网站公示,无法在“信用中国”办理异议申请,请致电0750-3276617咨询异议申请办理事宜。
行政处罚决定文书号: | 蓬江市监处罚〔2025〕209号 | |||||
违法行为类型: | 当事人经营不符合食品安全标准的食品,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十三)项“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(十三)其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品。”的规定,构成了经营不符合食品安全标准的食品的行为。 当事人无法提供涉案食品使用的原料供货者的许可证照和供货凭证,违反了《广东省食品安全条例》第二十七条第一款 “餐饮服务企业和单位食堂采购食品、食品添加剂、食品相关产品的,应当查验、索取并留存供货者的许可证照、产品合格证明等文件和每笔供货清单,按照采购品种、进货时间先后顺序建立采购记录,并保存相关凭证。记录、票据的保存期限不得少于食品保质期满后六个月。其他餐饮服务提供者相关采购记录、凭证的保存期限不得少于三个月。”的规定,构成采购食品原料时未按规定索证索证的行为。 | |||||
违法事实: | 当事人经营不符合食品安全标准的食品,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十三)项“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(十三)其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品。”的规定,构成了经营不符合食品安全标准的食品的行为。 当事人无法提供涉案食品使用的原料供货者的许可证照和供货凭证,违反了《广东省食品安全条例》第二十七条第一款 “餐饮服务企业和单位食堂采购食品、食品添加剂、食品相关产品的,应当查验、索取并留存供货者的许可证照、产品合格证明等文件和每笔供货清单,按照采购品种、进货时间先后顺序建立采购记录,并保存相关凭证。记录、票据的保存期限不得少于食品保质期满后六个月。其他餐饮服务提供者相关采购记录、凭证的保存期限不得少于三个月。”的规定,构成采购食品原料时未按规定索证索证的行为。 | |||||
处罚依据: | 根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款“除前款和本法第一百二十三条、第一百二十五条规定的情形外,生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的,依照前款规定给予处罚。”和第一款“违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证”的规定,对当事人经营不符合食品安全标准的食品的行为进行处罚。 根据《广东省食品安全条例》第六十八条“违反本条例规定,餐饮服务提供者未按规定索证索票的,纳入省重点监管食品电子追溯系统的食品生产经营企业未按规定传送数据或者上传虚假电子凭证的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证。”的规定,对当事人购进涉案食品的原料时未按规定索证索证的行为进行处罚。 | |||||
处罚类别: | 警告;罚款;没收违法所得 | |||||
处罚内容: | 1.没收违法所得人民币柒佰柒拾叁元整(¥773.00元); 2.罚款人民币贰仟元整(¥2000.00元)。 上述罚没款合计人民币贰仟柒佰柒拾叁元整(¥2773.00元),上缴国库。 3.给予警告。 | |||||
罚款金额(万元): | 0.00 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 0.00 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | ||||||
行政相对人名称: | 蓬江区茂举小食坊 | |||||
行政相对人类别: | 个体工商户 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
92440703MA4XQ3A24Q | ||||||
法定代表人: | 冉茂举 | |||||
法定代表人证件类别: | ||||||
法定代表人证件证号: | ||||||
证件类型: | ||||||
证件号码: | ||||||
处罚决定日期: | 2025/08/07 | |||||
处罚有效期: | 2099/12/31 | |||||
公示截止期: | 2025/11/07 | |||||
处罚机关: | 江门市蓬江区市场监督管理局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码: | 114407030070683664 | |||||
数据来源单位: | 江门市蓬江区市场监督管理局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 114407030070683664 | |||||
数据更新时间: | 2025/08/11 | |||||
备注: |