蓬江区江展商行
异议/纠错
行政许可公示
提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,如对行政许可/行政处罚公示信息有异议,请通过右上角异议申请入口到“信用中国”查询详情进行办理。若有异议的行政许可/行政处罚公示信息未在“信用中国”网站公示,无法在“信用中国”办理异议申请,请致电0750-3276617咨询异议申请办理事宜。
| 行政处罚决定文书号: | 蓬江市监处罚〔2025〕243号 | |||||
| 违法行为类型: | 通过将当事人销售的上述涉案剑南春®浓香型白酒含有的“剑南春”标识与“四川绵竹剑南春酒厂有限公司”的“剑南春”注册商标对比,文字构成、排列顺序均相同。根据《商标侵权判断标准》第十四条第(一)项第1点“涉嫌侵权的商标与他人注册商标相比较,可以认定与注册商标相同的情形包括:(一)文字商标有下列情形之一的:1.文字构成、排列顺序均相同的”的规定,认定当事人销售的上述涉案商品上含有“剑南春”标识与注册商标“剑南春”相同,故认定当事人的上述行为构成《中华人民共和国商标法》第五十七条第(三)项 “有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:……(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的”的规定所指的侵犯注册商标专用权的行为。 当事人购进涉案剑南春®浓香型白酒时没有查验供货商经营资质、购货凭证,食品出厂检验合格证或者其他合格证明等资料,违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 “食品经营者采购食品,应当查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明(以下称合格证明文件)。”的规定,构成了采购食品时未查验许可证和相关证明文件的行为。 | |||||
| 违法事实: | 通过将当事人销售的上述涉案剑南春®浓香型白酒含有的“剑南春”标识与“四川绵竹剑南春酒厂有限公司”的“剑南春”注册商标对比,文字构成、排列顺序均相同。根据《商标侵权判断标准》第十四条第(一)项第1点“涉嫌侵权的商标与他人注册商标相比较,可以认定与注册商标相同的情形包括:(一)文字商标有下列情形之一的:1.文字构成、排列顺序均相同的”的规定,认定当事人销售的上述涉案商品上含有“剑南春”标识与注册商标“剑南春”相同,故认定当事人的上述行为构成《中华人民共和国商标法》第五十七条第(三)项 “有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:……(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的”的规定所指的侵犯注册商标专用权的行为。 当事人购进涉案剑南春®浓香型白酒时没有查验供货商经营资质、购货凭证,食品出厂检验合格证或者其他合格证明等资料,违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 “食品经营者采购食品,应当查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明(以下称合格证明文件)。”的规定,构成了采购食品时未查验许可证和相关证明文件的行为。 | |||||
| 处罚依据: | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 | |||||
| 处罚类别: | 罚款;没收违法所得;警告 | |||||
| 处罚内容: | 对当事人销售侵犯注册商标专用权的商品的违法行为:1.罚款人民币贰仟陆佰壹拾叁元叁角肆分(¥2613.34元); 2.没收违法所得人民币贰仟陆佰壹拾叁元叁角肆分(¥2613.34元),罚没款合计人民币伍仟贰佰贰拾陆元陆角捌分(¥5226.68元),上缴国库。 对当事人采购食品时未查验许可证和相关证明文件的行为:给予警告。 | |||||
| 罚款金额(万元): | 0.00 | |||||
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 0.00 | |||||
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | ||||||
| 行政相对人名称: | 蓬江区江展商行 | |||||
| 行政相对人类别: | 个体工商户 | |||||
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
| 92440703MA54TDN93E | ||||||
| 法定代表人: | 江自展 | |||||
| 法定代表人证件类别: | ||||||
| 法定代表人证件证号: | ||||||
| 证件类型: | ||||||
| 证件号码: | ||||||
| 处罚决定日期: | 2025/09/02 | |||||
| 处罚有效期: | 2099/12/31 | |||||
| 公示截止期: | 2028/09/02 | |||||
| 处罚机关: | 江门市蓬江区市场监督管理局 | |||||
| 处罚机关统一社会信用代码: | 114407030070683664 | |||||
| 数据来源单位: | 江门市蓬江区市场监督管理局 | |||||
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 114407030070683664 | |||||
| 数据更新时间: | 2025/09/09 | |||||
| 备注: | ||||||
粤公网安备 44070302000623号