江门市浪成塑料制品有限公司
异议/纠错
行政许可公示
提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,如对行政许可/行政处罚公示信息有异议,请通过右上角异议申请入口到“信用中国”查询详情进行办理。若有异议的行政许可/行政处罚公示信息未在“信用中国”网站公示,无法在“信用中国”办理异议申请,请致电0750-3276617咨询异议申请办理事宜。
行政处罚决定文书号: | 江蓬环罚〔2025〕31号 | |||||
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | |||||
违法事实: | 2025年6月24日,我局执法人员对当事人进行现场检查,发现当事人存在以下环境违法行为:当事人主要从事塑料制品项目,现场检查时正在生产,厂房大门敞开,注塑工序未在密闭空间内进行,部分注塑机管道破损脱落,部分没有安装废气收集管道,并且配套的活性炭吸附废气治理设施没有开启运行,注塑工序产生的废气(主要为非甲烷总烃和臭气浓度)不经治理设施直接向外环境排放。即当事人存在未在密闭空间或者设备中进行产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动且未按照规定使用污染防治设施的违法行为。2025年6月26日,我局执法人员到现场进行检查,检查时当事人注塑工序配套的脱落破损管道已全部修复,当事人已主动改正未在密闭空间或者设备中进行产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动且未按照规定使用污染防治设施的违法行为。 | |||||
处罚依据: | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项和参照《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第六条、第七条第二项及附件1《江门市生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》“第四章 中华人民共和国大气污染防治法”中“一、产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施”的“4.1裁量标准”的规定 | |||||
处罚类别: | 罚款 | |||||
处罚内容: | 罚款陆万元 | |||||
罚款金额(万元): | 6.00 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | ||||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | ||||||
行政相对人名称: | 江门市浪成塑料制品有限公司 | |||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
91440703MA56UW3W3J | ||||||
法定代表人: | 何红英 | |||||
法定代表人证件类别: | ||||||
法定代表人证件证号: | ||||||
证件类型: | ||||||
证件号码: | ||||||
处罚决定日期: | 2025/09/12 | |||||
处罚有效期: | 2099/12/31 | |||||
公示截止期: | 2028/09/12 | |||||
处罚机关: | 江门市生态环境局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码: | 11440700007062618F | |||||
数据来源单位: | 江门市生态环境局蓬江分局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 11440703MB2C63399H | |||||
数据更新时间: | 2025/09/20 | |||||
备注: |