蓬江区胜发自行车店
异议/纠错
行政许可公示
提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,如对行政许可/行政处罚公示信息有异议,请通过右上角异议申请入口到“信用中国”查询详情进行办理。若有异议的行政许可/行政处罚公示信息未在“信用中国”网站公示,无法在“信用中国”办理异议申请,请致电0750-3276617咨询异议申请办理事宜。
行政处罚决定文书号: | 蓬江市监处罚〔2025〕195号 | |||||
违法行为类型: | 当事人销售的涉案电动自行车的鞍座长度实测值不符合GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》规定的尺寸限值要求,不符合《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第(一)项“产品质量应当符合下列要求:(一)不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,应当符合该标准;”的规定,当事人的上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款“禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定”的规定,构成了销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的产品的行为。 | |||||
违法事实: | 当事人销售的涉案电动自行车的鞍座长度实测值不符合GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》规定的尺寸限值要求,不符合《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第(一)项“产品质量应当符合下列要求:(一)不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,应当符合该标准;”的规定,当事人的上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款“禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定”的规定,构成了销售不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的产品的行为。 | |||||
处罚依据: | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | |||||
处罚类别: | 罚款;没收非法财物 | |||||
处罚内容: | 1.没收违法销售的涉案TDS2437Z型号电动自行车1台; 2.罚款人民币壹仟伍佰元整(¥1500元),上缴国库。 | |||||
罚款金额(万元): | 0.00 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 0.00 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | ||||||
行政相对人名称: | 蓬江区胜发自行车店 | |||||
行政相对人类别: | 个体工商户 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
92440703MA4WEUN59W | ||||||
法定代表人: | 许焕旬 | |||||
法定代表人证件类别: | ||||||
法定代表人证件证号: | ||||||
证件类型: | ||||||
证件号码: | ||||||
处罚决定日期: | 2025/07/22 | |||||
处罚有效期: | 2099/12/31 | |||||
公示截止期: | 2025/10/22 | |||||
处罚机关: | 江门市蓬江区市场监督管理局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码: | 114407030070683664 | |||||
数据来源单位: | 江门市蓬江区市场监督管理局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 114407030070683664 | |||||
数据更新时间: | 2025/07/30 | |||||
备注: |